Saal | nicht gewerbliche Nutzung | gewerbliche Nutzung | Heizkostenzuschlag |
---|---|---|---|
Großer Saal mit Foyer | 416,00 € | 862,00 € | 258,00 € |
Großer Saal mit Bühne und Foyer | 473,00 € | 999,00 € | 340,00 € |
Kleiner Saal mit Foyer | 357,00 € | 660,00 € | 197,00 € |
Foyer | 172,00 € | 415,00 € | 122,00 € |
Großer und kleiner Saal mit Foyer | 601,00 € | 1.107,00 € | 333,00 € |
Großer und kleiner Saal mit Bühne und Foyer | 658,00 € | 1.244,00 € | 415,00 € |
Großes Kolleg | 67,00 € | 188,00 € | 56,00 € |
Kleines Kolleg | 45,00 € | 148,00 € | 40,00 € |
Kegelbahntarife auf Anfrage