Saal | nicht gewerbliche Nutzung | gewerbliche Nutzung | Heizkostenzuschlag |
---|---|---|---|
Großer Saal mit Foyer | 427,00 € | 884,00 € | 265,00 € |
Großer Saal mit Bühne und Foyer | 485,00 € | 1024,00 € | 349,00 € |
Kleiner Saal mit Foyer | 366,00 € | 677,00 € | 202,00 € |
Foyer | 176,00 € | 426,00 € | 125,00 € |
Großer und kleiner Saal mit Foyer | 617,00 € | 1.135,00 € | 342,00 € |
Großer und kleiner Saal mit Bühne und Foyer | 675,00 € | 1.275,00 € | 426,00 € |
Großes Kolleg | 69,00 € | 193,00 € | 58,00 € |
Kleines Kolleg | 46,00 € | 152,00 € | 41,00 € |
Großes und Kleines Kolleg | 115,00 € | 345,00 € | 99,00 € |
Kegelbahntarife auf Anfrage