Saal | nicht gewerbliche Nutzung | gewerbliche Nutzung | Heizkostenzuschlag |
---|---|---|---|
Großer Saal mit Foyer | 438,00 € | 906,00 € | 272,00 € |
Großer Saal mit Bühne und Foyer | 497,00 € | 1050,00 € | 358,00 € |
Kleiner Saal mit Foyer | 375,00 € | 694,00 € | 207,00 € |
Foyer | 180,00 € | 437,00 € | 128,00 € |
Großer und kleiner Saal mit Foyer | 633,00 € | 1.163,00 € | 351,00 € |
Großer und kleiner Saal mit Bühne und Foyer | 692,00 € | 1.307,00 € | 437,00 € |
Großes Kolleg | 71,00 € | 198,00 € | 60,00 € |
Kleines Kolleg | 47,00 € | 156,00 € | 42,00 € |
Großes und kleines Kolleg | 118,00 € | 354,00 € | 102,00 € |
Kegelbahntarife auf Anfrage